| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 |
| 2 | IK Sirius | 27 | 18 | 4 | 5 | +24 | 58 |
| 3 | Djurgården | 27 | 16 | 4 | 7 | +30 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 27 | 13 | 10 | 4 | +18 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 |
| 6 | Västerås SK | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 7 | Malmö FF | 27 | 12 | 4 | 11 | +6 | 40 |
| 8 | AIK | 27 | 10 | 8 | 9 | -4 | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | -10 | 38 |
| 10 | GAIS | 27 | 10 | 7 | 10 | +7 | 37 |
| 11 | Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | 34 |
| 12 | Mjällby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | -13 | 27 |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | -19 | 23 |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | -24 | 20 |
| 15 | Örgryte | 27 | 4 | 7 | 16 | -27 | 19 |
| 16 | Halmstads BK | 27 | 4 | 5 | 18 | -33 | 17 |
Uppdaterad: 2026-11-07 06:25
























