| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 25 | 22 | 2 | 1 | +64 | 68 |
| 2 | Hammarby | 25 | 20 | 2 | 3 | +50 | 62 |
| 3 | Malmö FF | 25 | 13 | 8 | 4 | +28 | 47 |
| 4 | AIK | 25 | 13 | 4 | 8 | +11 | 43 |
| 5 | Kristianstads DFF | 25 | 11 | 5 | 9 | +5 | 38 |
| 6 | Eskilstuna | 25 | 10 | 3 | 12 | -9 | 33 |
| 7 | Vittsjö GIK | 24 | 9 | 5 | 10 | -3 | 32 |
| 8 | IF Brommapojkarna | 24 | 10 | 2 | 12 | -11 | 32 |
| 9 | Djurgården | 25 | 9 | 4 | 12 | -7 | 31 |
| 10 | Piteå IF | 25 | 7 | 7 | 11 | -6 | 28 |
| 11 | FC Rosengård | 25 | 6 | 6 | 13 | -7 | 24 |
| 12 | IFK Norrköping | 24 | 5 | 9 | 10 | -12 | 24 |
| 13 | Växjö DFF | 24 | 5 | 4 | 15 | -21 | 19 |
| 14 | Uppsala | 25 | 1 | 3 | 21 | -82 | 6 |
Uppdaterad: 2026-11-07 18:31
























