| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 29 | 20 | 5 | 4 | +43 | 65 |
| 2 | Falkenbergs FF | 29 | 16 | 6 | 7 | +15 | 54 |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 29 | 13 | 9 | 7 | +11 | 48 |
| 4 | Östersund | 29 | 12 | 12 | 5 | +9 | 48 |
| 5 | Landskrona BoIS | 29 | 13 | 8 | 8 | +14 | 47 |
| 6 | IK Oddevold | 29 | 12 | 9 | 8 | +12 | 45 |
| 7 | Öster | 29 | 14 | 3 | 12 | +4 | 45 |
| 8 | Nordic United | 29 | 11 | 9 | 9 | -4 | 42 |
| 9 | Sandvikens IF | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 | 41 |
| 10 | Värnamo | 29 | 10 | 5 | 14 | -10 | 35 |
| 11 | Helsingborgs IF | 29 | 8 | 8 | 13 | -14 | 32 |
| 12 | Ljungskile | 29 | 7 | 10 | 12 | -5 | 31 |
| 13 | Örebro | 29 | 6 | 11 | 12 | -12 | 29 |
| 14 | Norrby | 29 | 5 | 12 | 12 | -13 | 27 |
| 15 | IK Brage | 29 | 6 | 8 | 15 | -11 | 26 |
| 16 | GIF Sundsvall | 29 | 6 | 1 | 22 | -48 | 19 |
Uppdaterad: 2026-11-07 16:54
























