| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 34 | 24 | 4 | 0 | 6 | +58 | 80 |
| 2 | Skellefteå AIK | 35 | 20 | 3 | 5 | 7 | +46 | 71 |
| 3 | Rögle BK | 35 | 18 | 3 | 4 | 10 | +19 | 64 |
| 4 | Växjö Lakers | 34 | 16 | 3 | 4 | 11 | +6 | 58 |
| 5 | Malmö Redhawks | 35 | 16 | 4 | 2 | 13 | +2 | 58 |
| 6 | Timrå IK | 35 | 13 | 4 | 4 | 14 | -8 | 51 |
| 7 | Luleå Hockey | 35 | 13 | 4 | 2 | 16 | -2 | 49 |
| 8 | Djurgårdens IF | 35 | 13 | 4 | 2 | 16 | -24 | 49 |
| 9 | Färjestad BK | 35 | 12 | 4 | 3 | 16 | +1 | 47 |
| 10 | Brynäs IF | 35 | 12 | 5 | 0 | 18 | +1 | 46 |
| 11 | Örebro HK | 35 | 12 | 2 | 4 | 17 | -11 | 44 |
| 12 | Linköping HC | 35 | 13 | 1 | 3 | 18 | -25 | 44 |
| 13 | HV 71 | 35 | 10 | 1 | 5 | 19 | -27 | 37 |
| 14 | Leksands IF | 35 | 9 | 1 | 5 | 20 | -36 | 34 |
Uppdaterad: 2026-01-15 04:52























