| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK | 52 | 30 | 6 | 6 | 10 | +61 | 108 |
| 2 | Frölunda HC | 52 | 30 | 4 | 3 | 15 | +55 | 101 |
| 3 | Växjö Lakers | 52 | 26 | 6 | 4 | 16 | +14 | 94 |
| 4 | Rögle BK | 52 | 25 | 5 | 8 | 14 | +32 | 93 |
| 5 | Färjestad BK | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | +14 | 80 |
| 6 | Brynäs IF | 52 | 19 | 8 | 5 | 20 | +11 | 78 |
| 7 | Luleå Hockey | 52 | 21 | 5 | 4 | 22 | +5 | 77 |
| 8 | Malmö Redhawks | 52 | 21 | 6 | 2 | 23 | -11 | 77 |
| 9 | Djurgårdens IF | 52 | 20 | 5 | 3 | 24 | -28 | 73 |
| 10 | Örebro HK | 52 | 17 | 4 | 7 | 24 | -19 | 66 |
| 11 | Linköping HC | 52 | 17 | 4 | 5 | 26 | -29 | 64 |
| 12 | Timrå IK | 52 | 17 | 4 | 4 | 27 | -21 | 63 |
| 13 | HV 71 | 52 | 15 | 4 | 6 | 27 | -36 | 59 |
| 14 | Leksands IF | 52 | 16 | 2 | 7 | 27 | -48 | 59 |

Bärgade femte SM-guldet: "Vi är helt dominanta"
Skellefteå är svenska mästare 2026 – och precis som för två år sedan så avgjordes finalserien mot Rögle på hemmaplan….
Källa: Artiklar från SHL
Skellefteå svenska mästare efter vändning
Rögle fick en drömstart på den femte SM-finalen som spelades i Skellefteå Kraft Arena på lördagen. Laget gick upp till…
Källa: Artiklar från SHL
Matchguide: Skellefteå med chans att avgöra
Skellefteå har vunnit åtta raka hemmamatcher i slutspelet. Den sviten måste Rögle bryta om finalserien ska leva vidare – annars…
Källa: Artiklar från SHL
Lindholm matchhjälte – Skellefteå ett steg från SM-guld
Skellefteå besegrade Rögle med 3–2 i den fjärde finalmatchen. Segern innebär att Skellefteå tar ett rejält kliv mot SM-guldet och…
Källa: Artiklar från SHL
Matchguide: Viktig match – matchboll eller utjämnat?
Vi är framme vid match fyra i finalserien och det är som vanligt en riktig nyckelmatch. Skellefteå har chans att…
Källa: Artiklar från SHL
Kapten Bengtsson hjälte för Rögle efter övertidsdramatik
Rögle vände hem till Ängelholm med en rejäl dos press på sina axlar efter att Skellefteå vunnit båda sina hemmamatcher…
Källa: Artiklar från SHL






























