Det blev en svängig och dramatisk måndagskväll på Guldfågeln Arena när Malmö FF gästade Kalmar FF. Efter en skakig första halvlek lyckades ett ungt MFF resa sig och knipa en poäng i en match som slutade 2–2, mycket tack vare en kylig kvittering av Adrian Skogmar och en heroisk insats av målvaktsveteranen Johan Dahlin i slutsekunderna.
Tuff start och svängig första halvlek
Matchen inleddes motigt för de himmelsblå. MFF tvingades till ett sent målvaktsbyte då Robin Olsen inte kom till start, vilket banade väg för den 39-årige veteranen Johan Dahlin mellan stolparna. Trots ett enormt bollinnehav på hela 86 procent under matchen hade MFF inledningsvis svårt att bryta ner hemmalagets täta defensiv. Redan i den 13:e minuten chockades gästerna när Kalmars Carl Gustafsson stänkte in 1–0 bakom en maktlös Dahlin.
MFF visade dock stark karaktär och kvitterade efter en halvtimmes spel genom Noah Åstrand John, fint framspelad efter en stark prestation av Sead Hakšabanović på kanten. Men glädjen blev kortvarig. Bara tre minuter senare slarvade MFF i ett uppspel, vilket bjöd Kalmars 19-årige Charlie Rosenqvist på ett läge där han distinkt dundrade in 2–1 för hemmalaget.
Startuppställningar och förutsättningar
| Parameter / Position | Kalmar FF | Malmö FF |
| Huvudtränare | Toni Koskela | Gaute Helstrup |
| Formation | 4-2-3-1 | 4-3-3 |
| Målvakt | Jakob Kindberg | Johan Dahlin |
| Backlinje | Rony Jansson, Lars Sætra, Aboubacar Keita, Victor Larsson | Jens Stryger, Colin Rösler, Malte Frejd Pålsson, Noah John |
| Defensivt/Centralt mittfält | Carl Gustafsson, Robert Gojani | Kenan Busuladzic, Otto Rosengren, Adrian Skogmar |
| Offensivt mittfält / Yttrar | Charlie Rosenqvist, Abdussalam Magashy, Charles Sagoe Jr. | Sead Hakšabanović, Anton Höög |
| Anfallare | Marius Söderbäck (placerad som nia/släpande) | Erik Botheim |
| Frånvarande spelare | Malcolm Stolt (rehab) | Anders Christiansen, Pontus Jansson, Andrej Djuric, Robin Olsen |
Taktiska justeringar och Skogmars kvittering
Inför den andra halvleken agerade MFF-tränaren Gaute Helstrup resolut och genomförde ett dubbelbyte. Bland annat fick den 18-årige ghananske yttertalangen Isaac Assibu göra sin allsvenska debut. Assibu bidrog direkt med sin extrema snabbhet och gav MFF-offensiven ett mer direkt och djupt hot.
Kvitteringen till 2–2 kom i den 64:e minuten. Efter en bollvinst på mittplan ställde MFF om blixtsnabbt. Sead Hakšabanović hittade Adrian Skogmar, som med stor kyla placerade bollen i det bortre hörnet bakom Jakob Kindberg i Kalmarmålet. Det var 20-årige Skogmars tredje mål för säsongen.
Slutskedet blev en riktig nagelbitare. På stopptid fick Kalmars lagkapten Carl Gustafsson chansen att avgöra med en stenhård halvvolley, men Johan Dahlin sträckte ut i sin fulla längd och gjorde en spektakulär räddning nere vid sin vänstra stolpe som räddade poängen till Skåne.
Matchhändelser och tidslinje
| Matchminut | Lag | Händelse / Spelare | Detaljer |
| 1′ | – | Matchstart | Domare Adi Aganovic blåser igång matchen inför en tät atmosfär. |
| 13′ | Kalmar FF | Mål: Carl Gustafsson | Spelas fram av Charles Sagoe Jr. och rullar in ledningsmålet. |
| 30′ | Malmö FF | Mål: Noah Åstrand John | Trycker in kvitteringen efter inspel från Sead Hakšabanović. |
| 33′ | Kalmar FF | Mål: Charlie Rosenqvist | Tar tillvara på ett misstag och dundrar in 2–1 för hemmalaget. |
| 45’+1 | Malmö FF | Gult kort: Kenan Busuladzic | Varnad efter en spelförstörande tackling på mittplan. |
| 46′ | Malmö FF | Dubbelbyte | Isaac Assibu och Bleon Kurtulus ersätter Höög och Rösler. |
| 47′ | Malmö FF | Gult kort: Otto Rosengren | Drar på sig ett gult kort tidigt i den andra halvleken. |
| 64′ | Malmö FF | Mål: Adrian Skogmar | Placerar iskallt in kvitteringen i det bortre hörnet. |
| 65′ | Kalmar FF | Dubbelbyte | Melker Hallberg och Nassef Chourak byts in för hemmalaget. |
| 73′ | Malmö FF | Dubbelbyte | Lundbergh och Garcia ersätter Busuladzic och Botheim. |
| 80′ | Kalmar FF | Byte | Anthony Olusanya ersätter målskytten Charlie Rosenqvist. |
| 87′ | Kalmar FF | Byte | Chukwuemeka Paul Nnamani ersätter Marius Söderbäck. |
| 90′ | Malmö FF | Gult kort: Noah Åstrand John | Varnad efter att ha stoppat en farlig kontring på mittplan. |
| 90’+4 | Kalmar FF | Jätteläge | Johan Dahlin gör en spektakulär räddning på Gustafssons halvvolley. |
| 90’+4 | – | Matchslut | Domaren blåser av en dramatisk drabbning som slutar 2–2. |
Läget i tabellen efter omgången
Efter slutsignalen gav Gaute Helstrup beröm till sina spelare för att de lyfte sig i andra halvlek, men konstaterade samtidigt att laget fortfarande är mitt uppe i en utvecklingsfas. Det oavgjorda resultatet innebär att MFF parkerar på en sjätteplats i den allsvenska tabellen med 20 poäng efter tretton spelade matcher. För Kalmar FF innebär poängen att man ligger kvar på tolfte plats med 14 poäng.
Allsvensk tabell (Omgång 13)
| Position | Klubb | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Målskillnad | Poäng | Formkurva |
| 1 | IK Sirius FK | 13 | 11 | 2 | 0 | +20 | 35 | V – V – V – V – V |
| 2 | Hammarby IF | 14 | 8 | 2 | 4 | +18 | 26 | V – V – F – F – F |
| 3 | BK Häcken | 13 | 6 | 5 | 2 | +5 | 23 | F – F – V – V – N/A |
| 4 | AIK | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | V – V – F – V – N/A |
| 5 | Djurgårdens IF | 12 | 6 | 2 | 4 | +11 | 20 | V – V – F – F – V |
| 6 | Malmö FF | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | V – V – V – F – F |
| 12 | Kalmar FF | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | F – V – F – V – F |



























