Historiska mätningar för 1 maj
Här visas alla historiska mätningar (kvalitetskontrollerat arkiv från SMHI) som har gjorts på just detta datum sedan mätningarna startade. Det är dessa värden som bygger upp det historiska snittet.
Vombsjön
Uträknat medelvärde (56 st): 20,67 m över havet
| År | Nivå (m över havet) |
|---|---|
| 2025 | 19,91 |
| 2024 | 20,72 |
| 2023 | 20,52 |
| 2022 | 20,76 |
| 2021 | 20,61 |
| 2020 | 20,55 |
| 2019 | 20,60 |
| 2018 | 20,67 |
| 2017 | 20,79 |
| 2016 | 20,68 |
| 2015 | 20,68 |
| 2014 | 20,60 |
| 2013 | 19,44 |
| 2012 | 20,42 |
| 2011 | 20,44 |
| 2010 | 20,59 |
| 2009 | 20,49 |
| 2008 | 20,62 |
| 2007 | 20,68 |
| 2006 | 20,70 |
| 2005 | 20,79 |
| 2004 | 20,80 |
| 2003 | 20,05 |
| 2002 | 20,86 |
| 2001 | 20,68 |
| 2000 | 20,80 |
| 1999 | 20,79 |
| 1998 | 20,78 |
| 1997 | 20,61 |
| 1996 | 20,13 |
| 1995 | 20,84 |
| 1994 | 20,84 |
| 1993 | 20,70 |
| 1992 | 20,82 |
| 1991 | 20,82 |
| 1990 | 20,80 |
| 1989 | 20,83 |
| 1988 | 20,89 |
| 1987 | 20,85 |
| 1986 | 20,84 |
| 1985 | 20,95 |
| 1984 | 20,66 |
| 1983 | 20,89 |
| 1982 | 20,90 |
| 1981 | 20,87 |
| 1980 | 20,89 |
| 1979 | 20,92 |
| 1978 | 20,89 |
| 1977 | 20,83 |
| 1976 | 20,89 |
| 1975 | 20,85 |
| 1974 | 19,95 |
| 1973 | 20,85 |
| 1972 | 20,84 |
| 1971 | 20,59 |
| 1970 | 20,98 |
Ringsjön
Uträknat medelvärde (52 st): 54,12 m över havet
| År | Nivå (m över havet) |
|---|---|
| 2025 | 53,91 |
| 2024 | 54,19 |
| 2023 | 54,18 |
| 2022 | 54,17 |
| 2021 | 54,19 |
| 2020 | 54,11 |
| 2019 | 54,16 |
| 2018 | 54,20 |
| 2017 | 54,19 |
| 2016 | 54,20 |
| 2015 | 54,18 |
| 2014 | 54,18 |
| 2013 | 54,06 |
| 2012 | 54,16 |
| 2011 | 54,17 |
| 2010 | 54,19 |
| 2009 | 54,10 |
| 2008 | 54,17 |
| 2007 | 54,17 |
| 2006 | 54,20 |
| 2005 | 54,19 |
| 2004 | 54,18 |
| 2003 | 53,95 |
| 2002 | 54,18 |
| 2001 | 54,21 |
| 2000 | 54,19 |
| 1999 | 54,21 |
| 1998 | 54,18 |
| 1997 | 54,17 |
| 1996 | 53,81 |
| 1995 | 54,21 |
| 1994 | 54,12 |
| 1993 | 54,15 |
| 1992 | 54,20 |
| 1991 | 54,19 |
| 1990 | 54,17 |
| 1989 | 54,19 |
| 1988 | 54,19 |
| 1987 | 54,19 |
| 1986 | 54,22 |
| 1985 | 54,32 |
| 1984 | 54,18 |
| 1983 | 54,23 |
| 1982 | 54,18 |
| 1981 | 54,16 |
| 1980 | 54,19 |
| 1979 | 54,26 |
| 1978 | 54,16 |
| 1977 | 54,25 |
| 1976 | 53,78 |
| 1975 | 54,14 |
| 1974 | 52,00 |
























