Mötet mellan Djurgårdens IF och Malmö Redhawks den 24 januari på ett utsålt Hovet slutade i ännu en tung förlust för hemmalaget. Trots stor intensitet och en efterlängtad comeback från Linus Klasen lyckades stockholmarna inte få hål på Malmös unga målvaktstalang Oskar Blomgren. Malmö vann med 0–1 och befäste därmed sin position i tabelltoppen, medan Djurgårdens kris på hemmaplan fördjupades.
Tabellmässiga förutsättningar
Inför matchen parkerade Malmö Redhawks på en stabil femteplats, medan Djurgården kämpade för att hålla sig kvar på slutspelsplats i en haltande tabell.
SHL-tabellen den 24 januari 2026
| Nr | Lag | Matcher | +/- | Poäng |
| 1 | Frölunda HC | 38 | 62 | 87 |
| 2 | Skellefteå AIK | 39 | 46 | 79 |
| 3 | Rögle BK | 39 | 25 | 70 |
| 4 | Växjö Lakers | 38 | 16 | 69 |
| 5 | Malmö Redhawks | 38 | 2 | 64 |
| 6 | Luleå Hockey | 39 | 4 | 59 |
| 7 | Timrå IK | 38 | -6 | 54 |
| 8 | Brynäs IF | 39 | -3 | 53 |
| 9 | Färjestad BK | 39 | 1 | 52 |
| 10 | Djurgårdens IF | 39 | -34 | 50 |
| 11 | Örebro Hockey | 39 | -14 | 48 |
| 12 | Linköping HC | 39 | -28 | 48 |
| 13 | HV71 | 39 | -29 | 42 |
| 14 | Leksands IF | 39 | -42 | 38 |
Truppstatus och nyckelspelare
Djurgården saknade tunga namn som Oliver Kylington och avstängda Håvard Salsten, men fick tillbaka Linus Klasen efter en längre tids skada. Malmö ställde Oskar Blomgren i kassen, som inför matchen toppade seriens målvaktsliga.
| Spelare | Position | Status | Betydelse för matchen |
| Linus Klasen | Forward (DIF) | Comeback | Kreativ kraft men saknade tempo |
| Oliver Kylington | Back (DIF) | Frånvarande | Saknad i speluppbyggnaden |
| Håvard Salsten | Forward (DIF) | Avstängd | Försvagade lagets fysiska spel |
| Oskar Blomgren | Målvakt (MIF) | Startande | Matchvinnare med säsongens andra nolla |
| Magnus Hellberg | Målvakt (DIF) | Startande | Stabil men fick inget offensivt stöd |
Matchanalys: Effektivitet fällde avgörandet
Djurgården inledde piggt och vann skottstatistiken i den första perioden, men Malmös defensiv var samlad. I den andra perioden kom matchens enda mål. Under ett numerärt överläge hittade Robin Hanzl fram till Linus Öberg som prickade in 0–1. Assistpoängen var Hanzls 100:e i SHL-karriären.
I den tredje perioden jagade Djurgården febrilt en kvittering och lyfte upp sina juniorer för att skapa fart. Dramatiken nådde sin kulmen i slutsekunderna när en puck dansade på Malmös mållinje, men efter videobedömning kunde det konstateras att pucken aldrig passerade linjen. Malmö höll undan och säkrade tre poäng.
Matchstatistik i sammandrag
| Kategori | Djurgårdens IF | Malmö Redhawks |
| Mål | 0 | 1 |
| Skott på mål | 27 | 25 |
| Räddningsprocent | 96,00 % | 100,00 % |
| Vunna tekningar | 28 | 28 |
| Utvisningsminuter | 6 | 4 |
| Powerplay-effektivitet | 0,00 % | 50,00 % |
Framtidsutsikter och kommande möten
Segern innebär att Malmö nu har ett bekvämt gap ner till play-in-strecket och kan blicka uppåt mot topp fyra. För Djurgården väntar en tuff period för att bryta hemmaförbannelsen som nu sträcker sig över sju raka matcher. Lagen möts igen redan nästa vecka i Malmö Arena.
| Kommande matcher | Datum | Motståndare | Plats |
| Djurgårdens IF | 29 januari | Rögle BK | Borta |
| Malmö Redhawks | 27 januari | Timrå IK | Borta |
| Returmöte | 31 januari | Malmö vs Djurgården | Malmö Arena |



























