| Nr | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 56 | 22 | +34 | 45 |
| 2 | Rögle BK | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 57 | 36 | +21 | 43 |
| 3 | Skellefteå AIK | 19 | 11 | 1 | 2 | 5 | 64 | 45 | +19 | 37 |
| 4 | Djurgårdens IF (U) | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 56 | 62 | −6 | 33 |
| 5 | Växjö Lakers | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 50 | 39 | +11 | 31 |
| 6 | Timrå IK | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 41 | 39 | +2 | 29 |
| 7 | Färjestad BK | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 42 | 37 | +5 | 27 |
| 8 | Malmö Redhawks | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 41 | 58 | −17 | 23 |
| 9 | Örebro HK | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 51 | 54 | −3 | 22 |
| 10 | Luleå HF (RM) | 19 | 6 | 2 | 0 | 11 | 43 | 50 | −7 | 22 |
| 11 | Brynäs IF | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 50 | 58 | −8 | 20 |
| 12 | Leksands IF | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 38 | 50 | −12 | 20 |
| 13 | Linköping HC | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37 | 58 | −21 | 19 |
| 14 | HV71 | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 41 | 59 | −18 | 19 |
