| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 40 | 26 | 4 | 1 | 9 | +60 | 87 |
| 2 | Skellefteå AIK | 41 | 23 | 5 | 5 | 8 | +50 | 84 |
| 3 | Rögle BK | 41 | 21 | 3 | 4 | 13 | +26 | 73 |
| 4 | Växjö Lakers | 40 | 20 | 4 | 4 | 12 | +16 | 72 |
| 5 | Malmö Redhawks | 41 | 19 | 4 | 2 | 16 | -2 | 67 |
| 6 | Luleå Hockey | 41 | 17 | 4 | 3 | 17 | +5 | 62 |
| 7 | Färjestad BK | 41 | 15 | 5 | 3 | 18 | +5 | 58 |
| 8 | Brynäs IF | 41 | 14 | 7 | 1 | 19 | -1 | 57 |
| 9 | Djurgårdens IF | 41 | 15 | 4 | 3 | 19 | -30 | 56 |
| 10 | Timrå IK | 41 | 14 | 4 | 4 | 19 | -12 | 54 |
| 11 | Linköping HC | 40 | 15 | 1 | 4 | 20 | -27 | 51 |
| 12 | Örebro HK | 41 | 13 | 2 | 5 | 21 | -21 | 48 |
| 13 | HV 71 | 41 | 13 | 2 | 5 | 21 | -24 | 48 |
| 14 | Leksands IF | 40 | 10 | 1 | 6 | 23 | -45 | 38 |
Uppdaterad: 2026-02-03 00:02























